详情介绍
        液压点式胶带硫化修补机 技术参数:
|              序号  |                          项目名称  |                          单位  |                          数据和型式  |         ||
|              1  |                          硫化修补温度  |                          ℃  |                          145  |                          145  |         |
|              2  |                          硫化修补压力  |                          Mpa  |                          1.0  |                          0.5  |         |
|              3  |                          加热板升温时间  |                          min  |                          <30  |                          <30  |         |
|              4  |                          硫化修补时间  |                          min  |                          随胶带厚度而定  |                          <20  |         |
|              5  |                          工作电压  |                          V  |                          380  |                          380  |         |
|              6  |                          总功率  |                          kw  |                          1.96  |                          1.96  |         |
|              7 
  |                          电热板  |                          功率  |                          kw  |                          0.98  |                          0.98  |         
|              
  |                          
  |                          电流  |                          A  |                          2.5  |                          2.5  |         
|              
  |                          
  |                          平面尺寸  |                          mm  |                          300x300  |                          300x300  |         
|              
  |                          
  |                          数量  |                          块  |                          2  |                          2  |         
|              8  |                          水压板  |                          水的压强  |                          Mpa  |                          1.2  |                          0.7  |         
|              
  |                          
  |                          平面尺寸  |                          mm  |                          290x290  |                          290x290  |         
|              
  |                          
  |                          数量  |                          块  |                          1  |                          1  |         
|              9  |                          机架根数  |                          根  |                          2(上下各1)  |                          1(整体)  |         |
|              10  |                          试压泵  |                          型号  |                          
  |                          S-SY12.5/4  |                          S-SY12.5/4  |         
|              
  |                          
  |                          工作压力  |                          Mpa  |                          4.0  |                          4.0  |         
|              11  |                          电控箱  |                          主回路电压  |                          V  |                          380  |                          380  |         
|              
  |                          
  |                          控制回路电压  |                          KW  |                          380  |                          380  |         
|              
  |                          
  |                          输出率  |                          V  |                          2.2  |                          2.2  |         
|              
  |                          
  |                          外接电压  |                          V  |                          220  |                          220  |         
液压点式胶带硫化修补机,机架由高强度铝合金焊接而成,加热板、加压板由铝合金制作,点式修补机体积小、重量轻,设有自走装置,搬运方便,安全可靠。适用于修补小于300*300胶带点状损坏。
液压点式胶带硫化修补机我司可根据客户的不同要求生产制造各种不同规格的胶带硫化机、修补机、
售后服务:自出厂之日起1年内确系设备质量问题而发生损坏或不能正常工作时,我司免费为用户维修或更换零部件。
留言询价
          
- 上一篇:DLQ-1000矿用型/普通/防爆型输送带修补机
 - 下一篇:输送带长条修补机
 


您的位置:



在线交流
